고위험 임신의 적정 치료·관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산과 모자건강을 보장하기 위함
* 분만결과, 자궁내 태아사망 등으로 사산한 경우도 지원대상에 포함
* 지원제외자: 외국 국적인자(단 영주권 및 결혼이주여성(체류자격:F5,F6),난민협약에 의한 난민,북한이탈주민,영주귀국사할린 한인 제외) 및 국외 이주자
[2020년 기준중위소득 180% 소득판별기준표]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,163,000 | 106,412 | 99,383 | 장기요양보험료미포함 |
117,319 | 109,570 | 장기요양보험료포함 | ||
2인 | 5,386,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
198,711 | 203,997 | 201,869 | ||
3인 | 6,967,000 | 233,076 | 249,194 | 237,652 |
256,966 | 274,736 | 262,011 | ||
4인 | 8,549,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
316,028 | 340,620 | 328,682 | ||
5인 | 10,130,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
378,605 | 406,296 | 406,359 | ||
6인 | 11,711,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
443,493 | 470,536 | 481,858 | ||
7인 | 13,301,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
519,878 | 546,745 | 572,767 | ||
8인 | 14,892,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
572,767 | 599,809 | 663,777 | ||
9인 | 16,482,000 | 602,065 | 617,910 | 767,816 |
663,777 | 681,246 | 846,517 | ||
10인 | 18,072,000 | 767,816 | 756,113 | 1,522,390 |
846,517 | 833,615 | 1,678,435 |
- 가족수 산정: 분만일자 기준으로 산정(해당 출생아 및 사산아 포함)하며 주민등록수를 같이 하고 생계와 주거를 같이 하는 2촌이내 혈족, 직계 존비속 가구원에 포함
- 보험료 산정: 신청일자 기준, 전월 건강보험료 고지액
휴직기간 | 추가제출 서류 | 급여여부 | 판단기준 |
---|---|---|---|
1개월 미만 | 해당없음 | 해당없음 | 휴직 직전 건강보험료 |
1개월 이상 | 휴직증명서 | 무급 | 소득없음으로 간주 |
유급 | 최근월 급여액×건강보험료 본인 부담률 |
- 맞벌이 등으로 별도의 건강보험증상 등재되어 따로 건강보험료를 납부하는 경우 부부의 건강보험료 모두 합산
- 건강보험 자격이 외국 유학등으로 정지된 경우에는 자격을 회복하고, 고지된 보험료를 기준으로 대상자 선정
표1. <고위험 임산부 의료비 지원대상 질환별 세부 지원기준>
질환명 | 질환코드 | 한글명 | 지원기간 |
---|---|---|---|
1. 조기 진통 | O60 | 조기진통 및 분만 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
2. 분만관련 출혈 | O67 | 달리 분류되지 않은 분만중 출혈이 합병된 진통 및 분만 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) |
O72 | 분만후 출혈 | ||
3. 중증 임신중독증 | O11 | 만성 고혈압에 겹친 전자간 | |
O14 | 전자간 | ||
O15 | 자간 | ||
4. 양막의 조기파열 | O42 | 양막의 조기파열 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
5. 태반조기박리 | O45 | 태반의 조기분리[태반조기박리] | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) |
6. 전치태반 | O44 | 전치태반 | |
O69.4 | 전치맥관이 합병된 진통 및 분만/전치맥관으로부터의 출혈 | ||
7. 절박 유산 | O20.0 | 절박유산 | |
8. 양수과다증 | O40 | 양수과다증 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | 양수과소증 | |
10.분만전 출혈 | O46 | 분만전 출혈 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
11. 자궁경부 무력증 | O34.3 | 자궁경관부전에 대한 산모관리 | |
12. 고혈압 | O10 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 전에 있던 고혈압 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
O13 | 임신[임신-유발]고혈압 | ||
O16 | 상세불명의 산모고혈압 | ||
13. 다태임신 | O30 | 다태임신 | |
O31 | 다태임신에 특이한 합병증 | ||
14. 당뇨병 | O24 | 임신중 당뇨병 | |
15. 대사장애를 동반한 임신 과다구토 | O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
16. 신질환 | N00-N23** | N00-N08(사구체질환) N10-N16(신세뇨관-간질질환) N17-N19(신부전) N20-N23(요로결석증) |
|
17. 심부전 | I00-I52** | I00-I02(급성 류마티스열) I05-I09(만성 류마티스심장질환) I10-I15(고혈압성 질환) I20-I25(허혈심장질환) I26-I28(폐성 심장병 및 폐순환의 질환) I30-I52(기타 형태의 심장병) |
|
18. 자궁내 성장제한 | O36.5 | 태아성장불량에 대한 산모관리 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5 | 임신중 생식관의 감염 | |
O34.0 | 자궁의 선천기형에 대한 산모관리 | ||
O34.1 | 자궁체부종양에 대한 산모관리 | ||
O34.4 | 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O34.8 | 골반기관의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O41.1 | 양막낭 및 양막의 감염 |
임산부 주민등록지 관할 보건소(용산구 보건소 건강관리과 4층 모자보건팀)
분만일로부터 6개월 이내 신청
고위험 임산부 질환의 입원치료비 중 전액 본인부담금 및 비급여
고위험 임산부의 입원치료비 중 비급여 및 본인부담금(상급병실료 차액, 환자특식 제외) 해당하는 금액의 90%는 지원하고 10%는 개인부담 적용
진료비 세부내역서 상 고위험 임신질환 치료와 관련 없는 치료재료대는 지원 제외
* 지원제외 항목 예시 : 체온계, 대·소변기 등
1인당 최대 300만원까지 지원